Scores details of all 21 matches of Vivo IPL 2021
POINTS TABLE IPL 2021
No. | Teams | M | W | L | P | N.RR |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC | 8 | 6 | 2 | 12 | +0.547 |
2. | CSK | 7 | 5 | 2 | 10 | +1.263 |
3. | RCB | 7 | 5 | 2 | 10 | -0.171 |
4. | MI | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.062 |
5. | RR | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.190 |
6. | PBKS | 8 | 3 | 5 | 6 | -0.368 |
7. | KKR | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.494 |
8. | SRH | 7 | 1 | 6 | 2 | -0.62 |
No comments:
Post a Comment